Připravujeme pro Vás nové webové stránky
Název projektu: | Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov |
Pracovní název projektu: | MAP II |
Registrační číslo projektu: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095 |
Datum zahájení realizace: | 01. 05. 2019 |
Datum ukončení realizace: | 30. 04. 2022 |
Poskytovatel dotace: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchový ČR |
Program: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 |
Rozpočet: | 9.936.755,92 Kč |
Z toho žadatel: | MAS Naděje o.p.s. - 8.754.875,92 Kč |
Z toho partner: | Město Litvínov - 1.181.880,00 Kč |
Spoluúčast: | 0 % |
Zapojeno: | 15 subjektů |
Kontaktní formulář: | |
E-mail: | mapiilitvinov@gmail.com |
Projektová manažerka: | Ing. Monika Růžičková |
| (+420) 733 370 049 |
| ruzickova@pp-projekty.cz |
Koordinátorka projektu: | Mgr. Petra Zavázalová |
(+420) 771 137 791 | |
petra.zavazalova@mulitvinov.cz | |
Administrátorka projektu: | Bc. Lucie Haidová |
| (+420) 725 266 776 |
| lucie.haidova@masnadeje.cz |
Koordinátor MAP: | Mgr. Petr Lenc |
(+420) 603 503 556 | |
petr.lenc@sf-poradenstvi.cz | |
Manažerka implementace: | Ing. Lucie Krupková |
(+420) 605 282 031 | |
korbova.l@seznam.cz | |
Finanční manažerka: | Simona Korelová |
| (+420) 722 277 687 |
| simona.korelova@masnadeje.cz |
Analytik: | Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D. |
(+420) 774 583 579 | |
hrubes.jan@gmail.com |
Oblast financování jednotlivých zařízení: | Ing. Klára Křivánková |
| krivankova@zsmshornijiretin.cz |
Oblast čtenářské gramotnosti dětí a žáků: | Mgr. Kateřina Koželuhová |
| kozeluhova.katerina@seznam.cz |
Oblast matematické gramotnosti dětí a žáků: | Ing. Zuzana Ozaňáková |
| zuzana.ozanakova@centrum.cz |
Oblast rovných příležitostí pro děti a žáky: | Mgr. Pavla Tomášová |
| reditel@zsruska.cz |
Lídr "MŠ - VŠEOBECNĚ": | Bc. Ilona Kuklová |
| ikuklova@email.cz |
Lídr "ZŠ - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST": | Mgr. Markéta Říhovská |
| rihovskych@seznam.cz |
Lídr "ZŠ - MATEMATICKÁ GRAMOTNOST": | Mgr. Radek Martinák |
| radek.martinak@sszslitvinov.cz |
Lídr "ZŠ - INKLUZE": | Mgr. Pavla Tomášová |
| reditel@zsruska.cz |
Lídr "ZŠ - DIGITÁLNÍ KOMPETENCE": | Ing. Pavel Šiktanc |
| pavel.siktanc@sszslitvinov.cz |
Lídr "ZŠ - FYZIKA": | Ing., Mgr. Miloš Jenčík |
| m.jencik@tiscali.cz |
Lídr "ZŠ - CHEMIE": | Mgr. Petra Troníčková |
| go.pet@seznam.cz |
Lídr "ZŠ - BIOLOGIE": | Mgr. Simona Svobodová |
| svobodova.simona@atlas.cz |
ANALYTICKÁ ČÁST | |
Analytická část MAP I: | |
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 15. 04. 2020): | |
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 13. 06. 2021): | |
Analytická část MAP II (aktualizace ke dni 13. 04. 2022): | |
STRATEGICKÝ RÁMEC | |
Strategický rámec MAP I: | ZDE |
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 14. 10. 2019): | ZDE |
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 27. 11. 2020): | ZDE |
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 13. 06. 2021): | ZDE |
Strategický rámec MAP II (aktualizace ke dni 13. 04. 2022): | ZDE |
Příloha - Seznam projektových záměrů pro programové období 2021-2027: | ZDE |
AKČNÍ PLÁN | |
Akční plán 2017 - 2018: | ZDE |
Akční plán 2019 - 2020: | ZDE |
Akční plán 2020 - 2021: | ZDE |
Akční plán 2021 - 2022: | ZDE |
Akční plán 2022 - 2023: | ZDE |
Organizační struktura: | ZDE |
Evaluace pracovních skupin - hodnotící dotazník - VZOR: | ZDE |
1. Evaluace pracovních skupin: | ZDE |
2. Evaluace pracovních skupin: | ZDE |
Evaluace průběhu a přínosu projektu - hodnotící dotazník - VZOR: | ZDE |
1. Evaluace průběhu a přínosu: | ZDE |
2. Evaluace průběhu a přínosu: | ZDE |
Evaluace Akčního plánu 2017 - 2018: | ZDE |
Evaluace Akčního plánu 2019 - 2020: | ZDE |
Evaluace Akčního plánu 2020 - 2021: | ZDE |
Evaluace Akčního plánu 2021 - 2022: | ZDE |
Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce - VZOR: | ZDE |
Evaluace implementačních aktivit: | ZDE |
Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II - VZOR: | ZDE |
1. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II k 30. 04. 2020: | ZDE |
2. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II k 30. 04. 2021: | ZDE |
Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II - VZOR: | ZDE |
Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II: | ZDE |
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 | OP VVV | |
Krajský akční plán Ústeckého kraje | KAP | |
PROJEKTY: | | |
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi | APIV | |
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích | SRP | |
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů | SYPO | |
Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového | FNV |
Oficiální stránky MAS Naděje o.p.s. © 2022
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 17. 8. 2022